
Disjoncteur de fuite à la terre, électronique et ajustable
Caractéristiques du disjoncteur de fuite à la terre, électronique et ajustable
1. Le disjoncteur de fuite à la terre, électronique et ajustable ZLM30REL est habituellement utilisé dans un réseau de distribution de basse tension de courant alternatif 50Hz, tension de fonctionnement jusqu'à 690V et un courant de fonctionnement jusqu'à 800A.
2. Cette série de disjoncteur de fuite à la terre sur peuvent être désignée déclenchement par manque de tension, déclenchement par bobine en dérivation, mécanisme motorisé de commutateur auxiliaire et levier de rotation, etc.
3. Notre disjoncteur de fuite à la terre, électronique et ajustable peut offrir une protection de surcharge à long terme, protection instantanée et de court circuit à court terme, fourni que les utilisateurs ont aussi des paramètres de fonction de protection avec commutateur DIP.
4. De plus, les disjoncteurs de série ZLM30REL disposent aussi d'autres fonctions comme la protection de courant résiduel, protection contre les fuites à la terre, protection de simulation thermique, indication de surintensité, indication de courant de charge, analyse de courant digital, parmi tant d'autres.
Spécifications du disjoncteur de fuite à la terre, électronique et ajustable
| Cadre (A) | 100 | 250 | 400 | 630 | |||||
| Type | ZLM30REL-100 | ZLM30REL-250 | ZLM30REL-400 | ZLM30REL-630 | |||||
| Système d'alimentation de puissance | 33W,12W,13W | 34W, 33W,13W,12W | 33W,12W,13W | 33W,12W,13W,34W | |||||
| Courant nominal In (A) | 16-32,32-63,63-100 | 125-250 | 200-400 | 300-630 | |||||
| Nombre de pôle | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Tension nominale Ue (V) | AC400V | AC400V | AC400V | AC400V | |||||
| Tension d'isolement nominale Ui (V) | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | |||||
| Type de vitesse élevée | Sensivité de courant nominal (mA) | 30,100,300 Ajustable | 30,100,300 Ajustable | 30,100,300 Ajustable | 30,100,300 Ajustable | ||||
| Temps d'opération maximum (s) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
| Type temporisé | Sensivité de courant nominal (mA) | 30,100,300 Ajustable | 30,100,300 Ajustable | 30,100,300 Ajustable | 30,100,300 Ajustable | ||||
| Temps d'opération sous 21△n(s) | 0.45,1.0,2.0 Ajustable | 0.45,1.0,2.0 Ajustable | 0.45,1.0,2.0 Ajustable | 0.45,1.0,2.0 Ajustable | |||||
| Temps de non opération d'inertie (S) | 0.1,0.5,1.0 | 0.1,0.5,1.0 | 0.1,0.5,1.0 | 0.1,0.5,1.0 | |||||
| Système d'indication de fuite à la terre, | Bouton | Bouton | Bouton | Bouton | |||||
| Pouvoir de coupure Icu/Ics | Courant alternatif de 400V | 80/50 | 80/50 | 70/70 | 70/70 | ||||
| Vie de fonctionnement (cycle) | En tension | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Hors tension | 7000 | 70000 | 4000 | 4000 | |||||
Dimensions (mm)![]() |
a | 105 | 140 | 105 | 140 | 140 | 185 | 210 | 285 |
| b | 165 | 165 | 257 | 257 | |||||
| c | 91 | 91 | 103 | 103 | |||||
| ca | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||
| Poids (kg) | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 2.5 | 17.5 | |
| Appareil d'opérations électrique (MD) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Poignée rotative externe | ● | ● | ● | ● | |||||
| Déclencheur automatique | Electronique | ||||||||