
Disjoncteur à air comprimé ZLW1 -6300
Paramètres de disjoncteur à air comprimé ZLW1 -6300
| Type | ZLW1-6300 | |||||||||||||
| Courant à la masse nominal In (A) | 6300 | |||||||||||||
| Courant nominal In(A) | 4000 | 5000 | 6300 | |||||||||||
| Tension de fonctionnement nominale Ue(V) | AC400,690 50Hz | |||||||||||||
| Tension d'isolement nominale Ui(V) | AC1000 | |||||||||||||
| Tension de résistance d'impulsion nominale Uimp(V) | 8000 | |||||||||||||
| Tension de résistance de fréquence d'alimentation Upf | AC3500V 1min | |||||||||||||
| Pôle | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||||||||
| Courant nominal de N pole In(A) | 50%In 100%In | |||||||||||||
| Capacité de coupure de court circuit ultime nominal Icu(kA)rms | AC400V | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| AC690V | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
| Capacité de coupure de court circuit d'opération nominal Ics(kA)(pic) | AC400V | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| AC690V | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
| Capacité de réalisation de court circuit Icm(kA)(rms) | AC400V | 264 | 264 | 264 | ||||||||||
| AC690V | 165 | 165 | 165 | |||||||||||
| Courant de résistance nominal (Is)Icw(rms) | AC400V | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| AC690V | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
| Temps de coupure complet (sans délai additionnel) (ms) | 25-30 | |||||||||||||
| Temps de fermeture (ms) | Max. 70 | |||||||||||||
| Contrôleur intelligent | Modèle principal | ● | ● | ● | ||||||||||
| Modèle standard | ● | ● | ● | |||||||||||
| Autre modèle | ● | ● | ● | |||||||||||
| Performances opérationnelles (fois) | AC400V | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| AC690V | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Sans entretien | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||
| Avec entretien | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||||
| Installation | |
Type de montage | Horizontal | |||||||||||
| Modèle | Type débroché | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||||||
| Type fixe | ● ● | ● ● | ● ● | |||||||||||
| Dimensions H×l×L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | |||||
| Type débroché | Horizontal | 3P | Avant | |||||||||||
| Arrière | 432 | 813 | 494 | 432 | 813 | 494 | 432 | 435 | 421 | |||||
| 4P | Avant | 432 | 928 | 494 | 432 | 928 | 494 | |||||||
| Arrière | ||||||||||||||
| Vertical | 3P | Avant | ||||||||||||
| Arrière | ||||||||||||||
| 4P | Avant | |||||||||||||
| Arrière | ||||||||||||||
| Type fixe | Horizontal | 3P | Avant | |||||||||||
| Arrière | ||||||||||||||
| 4P | Avant | |||||||||||||
| Arrière | ||||||||||||||
| Vertical | 3P | Avant | ||||||||||||
| Arrière | ||||||||||||||
| 4P | Avant | |||||||||||||
| Arrière | ||||||||||||||
Veuillez cliquer Ici pour télécharger un fichier PDF pour des dimensions extérieures et illustrations de montage.
Disjoncteur à air comprimé » ZLW1-2000 ACB