Disjoncteur sous boîtier moulé ZLM30-63
Paramètres de disjoncteur sous boîtier moulé ZLM30-63
| Courant à la masse (A) | 63 | ||||||
| Modèle | ZLM30-63C | ZLM30-63S | |||||
| Courant nominal In(A) | 10,16,20, 32,40,50,63 | 10,16,20, 32,40,50,63 | |||||
| Nombre de pôles | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| Tension nominale Ue (V) | AC400 | ||||||
| Tension d'isolement nominale Ui (V) | AC690 | ||||||
| Capacité de pouvoir de coupure de court circuit Icu/Ics | 10/5 | 35/20 | |||||
| Vie d'opération (cycle) | En tension | 6000 | |||||
| Hors tension | 9000 | ||||||
Dimensions (mm)![]() |
a | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 |
| b | 130 | 130 | |||||
| c | 68 | 68 | |||||
| ca | 90 | 90 | |||||
| Poids (kg) | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | |||
| Appareil d'opération électrique (MD) | ● | ● | |||||
| Levier rotatif externe | ● | ● | |||||
| Déclencheur automatique | Hydromagnétique | Thermomagnétique | |||||
Veuillez cliquer Ici pour télécharger un fichier PDF pour des dimensions extérieures et illustrations de montage.
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-63 MCCB
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-100 MCCB
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-250 MCCB
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-400 MCCB
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-800 MCCB