Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique ZLM30-100
Paramètres de disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique ZLM30-100
| Courant à la masse (A) | 100 | ||||||||||||
| Modèle | ZLM30-100C | ZLM30-100S | ZLM30-100M | ZLM30-100H | |||||||||
| Courant nominal In(A) | 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100A | ||||||||||||
| Pôles | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| Tension nominale Ue (V) | AC400 | ||||||||||||
| Tension d'isolement nominale Ui (V) | AC690 | ||||||||||||
| (KA) AC400 Capacité d'interruption de court circuit /1cs | 15/7.5 | 50/25 | 50/35 | 80/50 | |||||||||
| Vie d'opération (cycle) | En tension | 3000 | |||||||||||
| Hors tension | 7000 | ||||||||||||
Dimensions (mm)![]() |
a | 60 | 90 | 120 | 60 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 |
| b | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||||||
| c | 68 | 68 | 68 | 83 | |||||||||
| ca | 90 | 90 | 90 | 105 | |||||||||
| Poids (kg) | 0.7 | 1.0 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | ||
| Appareil d'opération électrique (MD) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Levier de rotation externe | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Déclencheur automatique | Thermomagnétique | Thermomagnétique | Thermomagnétique | Thermomagnétique | |||||||||
Veuillez cliquer Ici pour télécharger un fichier PDF pour des dimensions extérieures et illustrations de montage.
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-63 MCCB
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-100 MCCB
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-250 MCCB
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-400 MCCB
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-800 MCCB