Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique ZLM30-800
Paramètres de Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique ZLM30-800
| Courant à la masse (A) | 800 | ||||
| Modèle | ZLM30-800S | ZLM30-800H | |||
| Courant nominal In(A) | 500,630,700,800A | ||||
| Poles | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Ue (V) | AC400 | ||||
| Tension d'isolement nominal Ui (V) | AC690 | ||||
| (KA) AC400 Capacité d'interruption de court circuit /1cs | 50/35 | 70/70 | |||
| Vie d'opération (cycle) | En tension | 1500 | |||
| Hors tension | 4000 | ||||
Dimensions (mm)![]() |
a | 210 | 280 | 210 | 280 |
| b | 275 | 257 | |||
| c | 103 | 103 | |||
| ca | 155 | 155 | |||
| Poids (kg) | 9.5 | 12.5 | 9.5 | 12.5 | |
| Appareil d'opération électrique (MD) | ● | ● | |||
| Levier de rotation externe | ● | ● | |||
| Déclencheur automatique | Thermomagnétique | Thermomagnétique | |||
Veuillez cliquer Ici pour télécharger un fichier PDF pour des dimensions extérieures et illustrations de montage.
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-63 MCCB
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-100 MCCB
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-250 MCCB
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-400 MCCB
Disjoncteur sous boîtier moulé, thermomagnétique » ZLM30-800 MCCB