Paramètres de Disjoncteur de fuite à la terre ZLM30L-630
| Courant à la masse (A) | 630 | |||||
| Modèle | ZLM30L-630S | ZLM30L-630H | ||||
| Courant nominal In (A) | 500, 630A | 500, 630A | ||||
| Pôles | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| Ue (V) | AC400 | |||||
| Tension d'isolement nominale Ui (V) | AC690 | |||||
| AC400 Capacité de rupture de court circuit lcu/1cs | 50/30 | 70/70 | ||||
| Vie d'opération (cycle) | En tension | 1500 | ||||
| Hors tension | 4000 | |||||
| Type de vitesse élevée | Sensivité de courant nominal (mA) | 30, 100, 500 (Ajustable) | 30, 100, 500 (Ajustable) | |||
| Temps d'opération maximum (s) | 0.1 | 0.1 | ||||
| Type de délai de temps | Sensivité de courant nominal (mA) | 100, 300, 500 (Ajustable) | 100, 300, 500 (Ajustable) | |||
| Temps d'opération maximum sous 2I△n | 0.45, 1.0, 2.0 | 0.45, 1.0, 2.0 | ||||
| Système d'indication de fuite à la terre | Bouton | Bouton | ||||
Dimensions (mm)![]() |
a | 210 | 280 | 210 | 280 | |
| b | 275 | 257 | ||||
| c | 103 | 103 | ||||
| ca | 155 | 155 | ||||
| Poids (kg) | 12.5 | 17.5 | 12.5 | 17.5 | ||
| Appareil d'opération électrique (MD) | ● | ● | ||||
| Levier rotatif externe | ● | ● | ||||
| Déclencheur automatique | Thermomagnétique | Thermomagnétique | ||||
Veuillez cliquer Ici pour télécharger un fichier PDF pour des dimensions extérieures et illustrations de montage.
Disjoncteur de fuite à la terre, thermomagnétique » ZLM30L-63 ELCB
Disjoncteur de fuite à la terre, thermomagnétique » ZLM30L-100 ELCB
Disjoncteur de fuite à la terre, thermomagnétique » ZLM30L-250 ELCB
Disjoncteur de fuite à la terre, thermomagnétique » ZLM30L-400 ELCB
Disjoncteur de fuite à la terre, thermomagnétique » ZLM30L-630 ELCB