
Contacteur pour courant alternatif ZLC1 09-95
Applications de Contacteur pour courant alternatif ZLC1 09-95
Le contacteur pour courant alternatif ZLC1 09-95 est principalement utilisé dans les circuits avec une fréquence d'AC50/60Hz, tension maximum de 660V et courant maximum de 95A.
Il peut changer à distance en tension/hors tension et démarrer et contrôler le moteur à courant alternatif.
Le contacteur peut être assemblé avec un relai thermique propre pour former un démarreur électromagnétique qui protège le circuit de la surcharge possible.
Le contacteur pour courant alternatif est en conformité avec les standards d'IEC60947-4, GB14048.4 et JB/T7435.
Caractéristiques structurelles du contacteur pour courant alternatif ZLC1 09-95
Notre contacteur pour courant alternatif ZLC1 09-95 peut adopter un système d'assemblage par blocs pour monter les contacts auxiliaires, contacts temporisés
Principales données techniques et performance
| Type | ZLC1-09 | ZLC1-12 | ZLC1-18 | ZLC1-25 | ZLC1-32 | ZLC1-40 | ZLC1-50 | ZLC1-65 | ZLC1-80 | ZLC1-95 | ||
| Courant nominal d'opérations (A) | 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 10.6 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Courant thermique conventionnel A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Tension d'isolement nominale | 690V | |||||||||||
| Moteur à rotor en court-circuit à trois phases contrôlable (AC-3)kW | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||
| Fréquence d'opération (fois/h) | Vie électrique | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Vie mécanique | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Vie électrique (104 fois) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
| Vie mécanique (104 times) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
| Type de protecteur de fusible | NT00-16 | NT00-20 | NT00-25 | NT00-32 | NT00-50 | NT00-63 | NT00-63 | NT00-80 | NT00-100 | NT00-125 | ||
| Terminal de presse à froid | Fil tendre avec terminal de presse à froid | pièce | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| Fil tendre sans terminal de presse à froid | mm2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 4 | 4 4 | 10 10 | 16 16 | 16 16 | 50 25 | 50 25 | |
| 4 | 4 | 6 | 10 6 | 10 6 | 16 10 | 25 16 | 25 16 | 50 35 | 50 35 | |||
| 4 | 4 | 6 | 6 6 | 6 6 | 10 10 | 25 -- | 25 -- | 50 -- | 50 -- | |||
| Puissance de bobine | 50Hz | Mise au travail | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Conservation | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Puissance | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 3-4 | 3-4 | 5-6 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | ||
| Etendue d'opération | Tension de mise au travail: 85%-110%Us; tension de relâchement 20%-75%Us; | |||||||||||
| Paramètres basique de contact auxiliaire | AC-15;360VA DC-13: 33W Ith: 10A | |||||||||||
Dimensions d'installation

| Type de contacteur | A max | A max | A max | A max | A max | a | b | ∮ |
| ZLC1-09-12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ZLC1-18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 138 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ZLC1-25 | 47 | 86 | 95 | 126 | 146 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZLC1-32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 151 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZLC1-40-65 | 77 | 129 | 116 | 145 | 165 | 40 | 100/110 | 6.5 |
| ZLC1-80-95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 192 | 40 | 100/110 | 6.5 |
Plus de détails sur le contacteur pour courant alternatif réversible ZLC1-N peuvent être consultés sur PDF.
Veuillez cliquer Ici pour télécharger un fichier PDF pour des dimensions extérieures et illustrations de montage.
En tant que producteur professionnel de contacteur pour courant alternatif en Chine, nous pouvons fournir non seulement contacteur pour courant alternatif mais aussi mini disjoncteur, mini interrupteur-sélectionneur, disjoncteur à air comprimé intelligent, etc.
Nos produits ont obtenu les certificats ISO9001, CCC, SEMKO, CE, et CB. Ils sont vendus en Arabie Saoudite, Inde, Afrique du Sud, Malaisie, et plus.
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter.
Contacteur pour courant alternatif » Contacteur pour courant alternatif ZLC1 09-95
Contacteur pour courant alternatif » Contacteur pour courant alternatif ZLC1F 115-780
